品質(zhì)保證 誠(chéng)信服務(wù)
主營(yíng)不銹鋼材料銷售及加工
主營(yíng)產(chǎn)品:
西安不銹鋼管、西安不銹鋼板、西安不銹鋼板加工、陜西不銹鋼管、陜西不銹鋼板、西安不銹鋼棒、西安不銹鋼型材、西安不銹鋼剪板折彎、西安不銹鋼激光切割、西安不銹鋼水刀切割、西安不銹鋼板切割、西安不銹鋼天溝、西安不銹鋼制品等。
文章詳情
西安不銹鋼管報(bào)價(jià)
日期:2025-11-11 09:27
瀏覽次數(shù):1319
摘要:
西安不銹鋼管報(bào)價(jià)
西安201不銹鋼工業(yè)焊管價(jià)格快報(bào)
| 名稱 | 不含稅價(jià) | 規(guī)格 | 規(guī)格 | 不含稅價(jià) |
| 201不銹鋼工業(yè)焊管 | 19.7 | 20*2-3 | 60-2-2.5 | 21.1 |
| 201不銹鋼工業(yè)焊管 | 19 | 22*2-3 | 60*3-6 | 21.5 |
| 201不銹鋼工業(yè)焊管 | 20.9 | 25*2 | 76*2.5-3 | 20.3 |
| 201不銹鋼工業(yè)焊管 | 20.2 | 25*2.5-3 | 76*4-6 | 21 |
| 201不銹鋼工業(yè)焊管 | 20.5 | 27*2 | 89*3 | 20.5 |
| 201不銹鋼工業(yè)焊管 | 20.9 | 27*2.5-3 | 89*4-6 | 20.3 |
| 20.7 | 32*2-2.5 | 108*3 | 21 | |
| 201不銹鋼工業(yè)焊管 | 20.5 | 32*3 | 108*4-6 | 20.8 |
| 201不銹鋼工業(yè)焊管 | 20.5 | 34*3 | 114*4 | 20.9 |
| 201不銹鋼工業(yè)焊管 | 21.4 | 38*2-2.5 | 133*3-3.5 | 20.3 |
| 201不銹鋼工業(yè)焊管 | 21.9 | 38*3-6 | 133*4-6 | 21 |
| 201不銹鋼工業(yè)焊管 | 21.6 | 42*3-6 | 159*3-3.5 | 20.5 |
| 201不銹鋼工業(yè)焊管 | 21.6 | 45*3-6 | 159*4-6 | 21.3 |
| 201不銹鋼工業(yè)焊管 | 21.1 | 48*2-2.5 | 168*3-3.5 | 20 |
| 201不銹鋼工業(yè)焊管 | 21.5 | 48*3-6 | 168*4-6 | 20.5 |
退火光亮304不銹鋼管西安市場(chǎng)價(jià)格預(yù)覽
| 規(guī)格 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 規(guī)格 | 價(jià)格 |
| 6*1 | 304不銹鋼管 | 55500 | 76-89*3-3.5 | 38600 |
| 8*1 | 304不銹鋼管 | 53500 | 76-89*4-5 | 36300 |
| 10*1-1.5 | 304不銹鋼管 | 48700 | 102-114*3-3.5 | 26000 |
| 10*2 | 304不銹鋼管 | 36500 | 102-114*4-5 | 31600 |
| 12*2 | 304不銹鋼管 | 35500 | 133*3-3.5 | 27500 |
| 14*2 | 304不銹鋼管 | 34500 | 133*4-5 | 27000 |
| 16*2 | 304不銹鋼管 | 31300 | 159-168*3-3.5 | 28000 |
| 18*2-3 | 304不銹鋼管 | 30200 | 159-168*4-5 | 28400 |
| 20*2-3 | 304不銹鋼管 | 31700 | 219*4-5 | 39200 |
| 22*2-3 | 304不銹鋼管 | 19200 | 219*6-8 | 38500 |
| 25-28*2-3 | 304不銹鋼管 | 28600 | 273*5 | 30500 |
| 32*2 | 38000 | 273*6-8 | 29600 | |
| 32-38*2.5*4 | 304不銹鋼管 | 27300 | 325*6-8 | 31500 |
| 42-48*3 | 304不銹鋼管 | 37600 | 377*6-10 | 33500 |
我公司專業(yè)供應(yīng)流體輸送用不銹鋼無縫鋼管|西安輸送流體用不銹鋼管,銷售電話:029—84352883 13571866485
公司傳真:029—84350787, 西安榮誠(chéng)不銹鋼有限公司竭誠(chéng)為您服務(wù)!
公司傳真:029—84350787, 西安榮誠(chéng)不銹鋼有限公司竭誠(chéng)為您服務(wù)!
